Ciągnik gąsienicowy
70-90HP Ciągnik gąsienicowy
Cechy
1 .Traktor gąsienicowy 70 - 90KM jest produkowany z całkowicie zamkniętą kabiną. System ogrzewania, klimatyzacji i systemu audio są opcjonalne. Oprócz szerokiej wizji, użytkownicy mogą również cieszyć się piękny wygląd i komfort pracy.
2 . Dla optymalnego zwrotności i wydajności układu kierowniczego, to gama pojazdów rolniczych mogą być zaprojektowane z gumowym torze.
3 .Wykorzystanie przekładni kierowniczej hydraulicznego znacznie zmniejsza intensywność pracy kierowcy.
4 . Aby uzyskać dobrą jakość, nasze gumy śledzone przyjmuje prostą konstrukcję robota wiązki końcowego biegu.
5 .Nowa struktura uszczelnienia dla tylnego koła naszego traktor gąsienicowy 70 - 90KM może zmniejszyć spożycie oleju układu kierowniczego.
6 .Traktor gąsienicowy z kabiny przyjmuje (4f 2 R) transmisji przesuwne mechaniczny. Rozsądny zakres biegów sprawia, że nadaje się do gruntów rolnych i spychania.
7 . Wyposażony w silnik Diesla produkowanych na podstawie brytyjskiej technologii, nasz traktor gąsienicowy diesel jest dość popularny ze względu na duży moment obrotowy, potężne zdolności przeciążenia, niskiego zużycia paliwa i ochrony środowiska.
| Model | C702-A | C802 | C902 |
| Ciągnik gąsienicowy 70-90HP | |||
| Wymiary całkowite (L×W×H) (mm) (z lemieszem) | 4870×2462×2766 | ||
| Wymiary całkowite (L×W×H) (mm) (bez lemieszem) | 4466×1835×2766 | ||
| Min masa operacyjna(kg) | 6630 (z lemieszem) | 6890 (bez lemieszem) | |
| Szerokości toru (mm) | 1435 | ||
| Rozstaw osi (mm) | 1622 | ||
| Szerokość nakłądki (mm) | 390 | ||
| Nacisk na podłoże (kPa) | 47.4 (z lemieszem) | 49.2 (bez lemieszem) | |
| Silnik Diesel | |||
| Model | LR4B3-22 | LR4A3Z-22 | LR6B5-22 |
| Typ | Liniowy, chłodzony wodą, czterosuwowy, z doładowaniem | Liniowy, chłodzony wodą, czterosuwowy | Liniowy, chłodzony wodą, czterosuwowy |
| Moc znamionowa / prędkości obrotowej (kW/rpm) | 51.5/2200 | 58.8/2200 | 66.2/2200 |
| Skrzynia biegów | |||
| Dźwignia zmiany biegów (F/R) | 4/2 | ||
| Zakres prędkości (km/h) (F/R) | 3.67-9.03/3.51-5.59 | ||
| Moc przełożenia PTO (kW) | 44 | 49 | 56 |
| Prędkość obrotowa PTO (rpm) | 750 | ||
| Sprzęgło | Podwójne tarczowe, jednostronnego działania | ||
| Urządzenia pracujące | |||
| Typ zawieszenia | Montowane z tyłu lub dwupunktowy trzypunktowe zawieszenie (typ II) | ||
| Metoda kontroli głębokości pługu | Z regulacja wysokości | ||
| Siła podnoszenia (KN) | 14 | ||
| Wymiary łopaty (W×H) (mm) | 2462×850 | ||
| Wbudowany głębokość lemiesza (mm) | 290 | ||
-

- Układarka drogowa Układarka firmy YTO jest wykorzystywana głównie do kładzenia asfaltu lub innych materiałów na podłożu i oczywiście nawierzchni jezdni.
-

- Kombajn zbożowy Nasze kombajny zbożowe łączą w jedną operację czynności oddzielania podczas czerpania, młócenia i wiązania. Uwzględniając korzyści z ...
-

- Para lekkich walców wibracyjnychPara lekkich walców wibracyjnych może być użyta do napraw i utrzymania różnych dróg, poboczy dróg ...
-

- Ciągnik z ładowarką Model ładowarki :TZ02D
Max wysokość podnoszenia i punkt połączenia przegubu (A) : 2350mm
Wysokość zrzutu (C) : 1730mm ...




